Núm. | Cargo | Position | Local |
256456  | REPRESENTAÇÃO FARMACEUTICA | | São Paulo, Estado |
281650  | Representação Farmaceutica | | Pará |
55825  | Representação em Geral | | Salvador - Bahia |
141879  | representação em geral | | São Paulo, Estado |
107478  | Representação e Vendas | | SP e Gde. SP. |
198235  | Representação e vendas | | São Paulo, Grande S. Paulo |
204245  | Representação e Vendas | | Paraíba/Pernambuco |
214428  | Representação e vendas | | Brasil e o resto do mundo |
229212  | Representação e Vendas | | São Paulo, Grande S. Paulo |
330293  | Representação e vendas | | Rio de Janeiro, Estado |
228672  | representaçao e propaganda | | Minas Gerais |
223818  | Representacao de Vendas Brasil/EUA | | Espírito Santo |
107206  | representação de vendas - parceria | | Rio de Janeiro, Estado |
107948  | Representação de vendas | | Santa Catarina |
221870  | representação de vendas | | Bahia |
239674  | Representação de vendas | | Rio de Janeiro, RJ |
99809  | Representacao de Produtos Veterinar | | Mato Grosso do Sul |
56072  | Representação de Produtos Populares | | PE,PB,RN e AL |
48981  | Representação de produtos | | Paraná |
160861  | Representação de produtos | | Rio de Janeiro, Estado |
215763  | Representação de alimentos, bebidas | | Região Sul |
256040  | Representação Coml. Autônoma | | Americana- Sta Bárbara Deste |
120006  | Representação comercial; vendas | | São Paulo, Grande S. Paulo |
262667  | Representação Comercial; marketing | | Natal; Belo Horizonte - MG |
41479  | Representação Comercial/Vendedor | | São Paulo, Estado |
342445  | Representação Comercial/Supervisão | | Região da fronteira oeste |
218722  | representação comercial/administ. | | Minas Gerais |
129529  | Representação comercial/ Supervisão | | São Paulo, Grande S. Paulo |
84331  | Representação Comercial. | | São Paulo, Grande ABC |
193074  | Representação Comercial. | | São Paulo, Estado |
Encontrados 2240 currículos. |