Núm. | Cargo | Position | Local |
143038  | Área de Vendas | | Paraná |
184591  | ÁREA DE VENDAS | | São Paulo, Estado |
196938  | Área de Vendas | | São José dos Campos e Região |
243357  | Área de vendas | | ou Bahia |
273707  | Área de Vendas | | TAubaté |
289538  | Área de Vendas | | Rio de Janeiro, Estado |
156025  | Area de Segurança/Area comercial | | Minas Gerais |
26176  | Área de Informática, Representação | | São Paulo, Estado |
240877  | Área de comunicação e vendas | | ABC, SP |
244611  | Área Comercial: Representante Comer | | São Paulo, SP |
132181  | Área Comercial/Vendas: Representant | | São Paulo, Estado |
147405  | AREA COMERCIAL/ VENDAS | | São Paulo, Grande S. Paulo |
257671  | Área comercial. | | São Paulo, SP |
136443  | Area Comercial,vendas, telemarketin | | São Paulo, Grande S. Paulo |
205197  | Àrea comercial, representação, adm. | | Região Noroeste, Missões e Celeiro. |
113043  | Área Comercial – Vendas/Merchandisi | | São Paulo, Grande S. Paulo |
129911  | Área Comercial Interna ou Externa | | São Paulo, Capital |
120617  | Área comercial e afins | | Belo Horizonte, MG |
120618  | Área comercial e afins | | Belo Horizonte, MG |
150804  | ÁREA COMERCIAL / VENDAS | | São Paulo, SP |
7108  | Área Comercial / Administrativa | | São Paulo - Grande São Paulo |
122040  | Area comercial / Adm / Vendas | | São Paulo, Grande S. Paulo |
24912  | Área comercial | | Brasil |
58772  | Área Comercial | | Belo Horizonte, MG |
58797  | Área Comercial | | Belo Horizonte, MG |
95056  | Área Comercial | | São Paulo, Grande S. Paulo |
215376  | area comercial | | São Paulo, Capital |
233106  | Área comercial | | Região Sul |
235578  | Area Comercial | | São Paulo, Estado |
244135  | Area Comercial | | São Paulo, Capital |
Encontrados 2240 currículos. |